规范
建模工具PDMan
还是可视化视图清晰点,还可以导出自动生成sql。
Basic Knowledge
存储引擎
MyISAM
MyISAM是MySQL的默认数据库引擎(5.5版之前),它不支持事务和表锁设计,支持全文索引,主要面向一些在线分析处理(OLAP)数据库应用。说白了主要就是查询数据,对数据的插入,更新操作比较少。
InnoDB
MySQL的默认存储引擎,它支持事务,其设计目标主要面向在线事务处理(OLTP)的应用。
W10: Warning: Changing a readonly file
key | desc |
---|---|
0 | 移动到行首 |
$ | 移动到行尾 |
G | 移动到最后一行 |
1G | 移动到第一行 |
dG | 从当前行删除到最后一行 |
v+hjkl | 从当前位置开始移动并选中 |
V+jk | 从当前行开始移动并选中 |
shift+ |
选择之后可以在命令行模式将代码进行左右移动。 |
key | desc |
---|---|
dd | 删除当前行 |
d1G | 从当前行删除到第一行 |
Ndd | 删除光标以下的N行 |
d$ | 删除光标所在到行尾 |
d0 | 删除光标所在到行首 |
daw | 删除光标所在单词 |
key(Mac) | key(Win) | desc |
---|---|---|
cmd+opt+F7 | win+alt+F7 | 搜索光标所在方法的声明之处或者被调用到的地方,以弹窗方式显示 |
opt+F7 | alt+F7 | 全局搜索引用 |
cmd+shift+F7 | ^+shift+F7 | 高亮显示当前代码域使用到的地方 |
F3 or shift+F3 | 搜索当前文件的模式下,按向下 or F3跳到下一处,按向上 or shift+F3跳到上一处 | |
tab or tab+shift | 在ctrl+shift+f全局搜索的时候,可以通过tab和来移动输入聚焦,可以脱离鼠标来选择右上角的File mask |
key(Mac) | key(Win) | desc |
---|---|---|
cmd+P | ^+P | 显示方法的参数,这个方法的强大之处在于,展示了参数之后,在写入传参的时候,弹框会一直存在,让参数更加直观 |
cmd++ | ^++ | 展开折叠的代码 |
cmd+- | ^+- | 折叠代码 |
shift+上下方向键 | shift+上下方向键 | 有时候用vim插件的jk上下移动太慢了,而且又不能明确知道要用emacsIdeas调整到哪里,可以用idea自带的shift+上下方向键来快速上下移动代码 |
cmd+shift+F12 | ^+shift+F12 | 最大化编辑窗口 |
^+shift+P | ^+shift+P | 查看方法返回变量类型 |
key(Mac) | key(Win) | desc |
---|---|---|
cmd+shift+F8 | 查看断点信息 | |
shift+F7 | 智能步入,断点所在行上有多个方法调用,会弹出进入哪个方法 | |
^+F5 | 重启debug服务 | |
cmd+F2 | 终止debug服务 | |
^+cmd+W | 将Add to Watches绑定快捷键,可以快速查看变量或者表达式的值 |
cmd+8 弹出多个微服务的启动控制窗口,可以通过上下左右移动快速定位到某个微服务,通过快捷键^+shiftF10 Runing,或者通过^+shift+F9 Debuging
集群采用kubeadm搭建
采用腾讯云ECS机器搭建
IP | System | Role | Specs |
---|---|---|---|
172.16.16.9 | CentOS 7.6 64位(腾讯云ECS) | Master | 2核 4GB |
192.168.0.4 | CentOS 7.6 64位(腾讯云ECS) | Node | 2核 4GB |
10.168.0.10 | CentOS 7.6 64位(腾讯云ECS) | Node | 2核 8GB |
1 | curl -o /etc/yum.repos.d/epel.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo ;curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo |
1 | 172.16.16.9 k8s-master |